Fontanería y calefacción
Aleaciones cobre/fósforo
Las varillas fosforosas son aleaciones con un punto de fusión superior a 450ºC y se caracterizan por ser autodecapantes. No requieren uso de flux, ya que el fósforo actúa de decapante a la hora de soldar.
Poseen una gran resistencia mecánica y una buena conductividad térmica y eléctrica. Indicadas para sectores industriales, soldadura cobre con cobre, latón, bronce, aplicaciones eléctricas, refrigeración, gas, aire acondicionado e industria del frío en general.
Las aleaciones CuP no son adecuadas para soldar materiales con contenido de níquel, hierro, incluido carbono o acero inoxidable. Tampoco son adecuadas para casos de exposición a gases sulfurosos con altas temperaturas..

Aleación | Composición nominal | Punto de fusión | Aplicaciones | ||
---|---|---|---|---|---|
Cu | P | Ag | |||
SARGET P6 | 93,8 | 6,2 | - | 710 - 890ºC | Refrigeración y aire acondicionado |
SARGET P7 | 93 | 7 | - | 710 - 820ºC | |
SARGET P8 | 92,2 | 7,8 | - | 710 - 770ºC | HVAC, refrigeración, intercambiador de calor |
SARGET Phos 04 | 93,6 | 6 | 0,4 | 710 - 740ºC | |
SARGET Phos 15 | 80 | 5 | 15 | 645 - 800ºC | Excelente conducción eléctrica |
SARGET Phos 18 | 74,9 | 7,1 | 18 | 645ºC | |
SARGET Phos 2 | 91,7 | 6,3 | 2 | 645 - 825ºC | HVAC y refrigeración |
SARGET Phos 5 | 89 | 6 | 5 | 645 - 815ºC | HVAC, refrigeración, intercambiador de calor |
SARGET Phos 6 | 86,7 | 7,3 | 6 | 645 - 720ºC | HVAC, gas y refrigeración |
Aleaciones cobre/plata
Estas aleaciones ofrecen al usuario las principales ventajas de soldadura fuerte de plata para aplicaciones industriales. Entre sus principales características destacan la fluidez, baja temperatura de fusión y resistencia. Las aleaciones de plata fabricadas en Senra son adecuadas para una amplia gama de soluciones técnicas, proporcionando una soldadura de alta resistencia.
Aleación | Composición nominal | Punto de fusión | Aplicaciones | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Zn | Ag | Si | Sn | ||||
SARGET 120SiAg | 48 | 40 | 12 | 0,15 | - | 800 - 830ºC | ||
SARGET 180SiAg | 45,75 | 36 | 18 | 0,25 | - | 784 - 816ºC | 430Mpa | Cobre, latón, bronce y refrigeración |
SARGET 200SiAg | 44 | 36 | 18 | 0,15 | - | 690 - 810ºC | 430 Mpa | cobre, latón, bronce y refrigeración |
SARGET 250Ag | 40 | 33 | 25 | - | 2 | 680- 760ºC | 480Mpa | Acero, cobre, accesorios, HVAC, refrigeración, automoción |
SARGET 300Ag | 36 | 32 | 30 | - | 2 | 665 - 755ºC | 480Mpa | Acero, cobre, HVAC, refrigeración, accesorios, automoción |
SARGET 330Ag | 33,5 | 33,5 | 33 | - | - | 700 - 740ºC | - | Excelente fluidez |
SARGET 340Ag | 36 | 27,5 | 34 | - | 2,5 | 630 - 730ºC | 480 Mpa | Acero, inox, cobre, latón, frío, aplicaciones eléctricas |
SARGET 380Ag | 32 | 28 | 38 | - | 2 | 660 - 720ºC | 430Mpa | Inox, HVAC y refrigeración, aplicaciones generales |
SARGET 400Ag | 30 | 28 | 40 | - | 2 | 650 - 710ºC | 430Mpa | Inox, HVAC y refrigeración, aplicaciones generales |
SARGET 440Ag | 30 | 26 | 44 | - | - | 675 - 735ºC | 445Mpa | Industria Naval |
SARGET 450Ag | 27 | 25,5 | 45 | - | 2,5 | 640 - 680ºC | 430Mpa | Aplicaciones generales, cobre, bronce, inox |
SARGET 550Ag | 21 | 22 | 55 | - | 2 | 630 - 660ºC | 430Mpa | Industria naval e industria aeroespacial |
SARGET 560Ag | 22 | 17 | 56 | - | 5 | 620 - 655ºC | 430Mpa | Industria naval, maquinaria para sector alimentario |
Aleaciones especiales
Aluminio / latón
Aleaciones especiales diseñadas para soldar tanto a altas temperaturas (aleaciones de bronce o latón) como a baja temperatura (aleaciones desarrolladas para automoción).
Aleación | Composición nominal | Punto de fusión | Aplicaciones | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Al | Si | Cu | Zn | |||
SARGET Al12 | 88 | 12 | - | - | 575 - 585ºC | |
SARGET Al5 | 95 | 5 | - | - | 570 - 630ºC | |
SARGET Cu58 | - | 0,3 | 58 | 40,7 | 850 - 870ºC | |
SARGET Cu59 | - | 0,3 | 59 | 40,7 | 870 - 890ºC | |
SARGET Cu60 | - | 0,3 | 60 | 39,7 | 875 - 895ºC |