Sanitäranlagen Und Heizung
Kupfer/Phosphor legierungen
Phosphorstäbe sind Legierungen mit einem Schmelzpunkt über 450 ºC und zeichnen sich durch Ihre Eigenfunktion als Flussmittel aus. Es ist kein Flussmittel erforderlich, da Phosphor beim Löten selbst als solches wirkt.
Die Legierungen haben eine hohe mechanische Widerstandsfähigkeit und eine gute thermische und elektrische Leitfähigkeit. Sie eignen sich für Industrieanwendungen, das Kupfer-Löten mit Kupfer, Messing, Bronze, elektrische Anwendungen, Kühl-, Gas-, Klimaanlagen sowie die Kälteindustrie im Allgemeinen.
CuP-Legierungen eignen sich nicht zum Löten von Materialien, die Nickel, Eisen, einschließlich Kohlenstoff- oder Edelstahl enthalten. Sie sind auch nicht für die Exposition gegenüber schwefelhaltigen Gasen bei hohen Temperaturen geeignet.
Alle Hartlötprodukte werden unter der Marke SARGET verkauft. Sie wurde als eigenständige Marke innerhalb der SENRA-Unternehmensgruppe geschaffen, um die Hartlötprodukte von den Weichlötprodukten zu unterscheiden.
Legierung | Nominale Zusammensetzung | Schmelzpunkt | Anwendungen | ||
---|---|---|---|---|---|
Cu | P | Ag | |||
SARGET P6 | 93,8 | 6,2 | - | 710 - 890ºC | Kältetechnik und Klimaanlagen |
SARGET P7 | 93 | 7 | - | 710 - 820ºC | |
SARGET P8 | 92,2 | 7,8 | - | 710 - 770ºC | Klimaanlagen, Kältetechnik, Wärmetauscher |
SARGET Phos 04 | 93,6 | 6 | 0,4 | 710 - 740ºC | |
SARGET Phos 15 | 80 | 5 | 15 | 645 - 800ºC | Hervorragende elektrische Leitfähigkeit |
SARGET Phos 18 | 74,9 | 7,1 | 18 | 645ºC | |
SARGET Phos 2 | 91,7 | 6,3 | 2 | 645 - 825ºC | Klimaanlagen und Kältetechnik |
SARGET Phos 5 | 89 | 6 | 5 | 645 - 815ºC | Klimaanlagen, Kältetechnik, Wärmetauscher |
SARGET Phos 6 | 86,7 | 7,3 | 6 | 645 - 720ºC | Klimaanlagen, Gas und Kältetechnik |
Kupfer/silber legierung
Diese Legierungen bieten dem Anwender die Hauptvorteile des Silberhartlötens für industrielle Anwendungen. Zu ihren Hauptmerkmalen gehören Fließfähigkeit, niedrige Schmelztemperatur und Widerstandsfähigkeit. Die von Senra hergestellten Silberlegierungen eignen sich für eine Vielzahl von technischen Lösungen und ermöglichen das hochfeste Löten.
Legierung | Nominale Zusammensetzung | Schmelzpunkt | Anwendungen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cu | Zn | Ag | Si | Sn | ||||
SARGET 120SiAg | 48 | 40 | 12 | 0,15 | - | 800 - 830ºC | ||
SARGET 180SiAg | 45,75 | 36 | 18 | 0,25 | - | 784 - 816ºC | 430Mpa | Kupfer, Messing, Bronze und Kältetechnik |
SARGET 200SiAg | 44 | 36 | 18 | 0,15 | - | 690 - 810ºC | 430 Mpa | Kupfer, Messing, Bronze und Kältetechnik |
SARGET 250Ag | 40 | 33 | 25 | - | 2 | 680- 760ºC | 480Mpa | Stahl, Kupfer, Zubehör, Klimaanlagen, Kältetechnik, Automobilbau |
SARGET 300Ag | 36 | 32 | 30 | - | 2 | 665 - 755ºC | 480Mpa | Stahl, Kupfer, Klimaanlagen, Kältetechnik, Zubehör, Automobilbau |
SARGET 330Ag | 33,5 | 33,5 | 33 | - | - | 700 - 740ºC | - | Ausgezeichnete Fließfähigkeit |
SARGET 340Ag | 36 | 27,5 | 34 | - | 2,5 | 630 - 730ºC | 480 Mpa | Stahl, Edelstahl, Kupfer, Messing, Kältetechnik, elektrische Anwendungen |
SARGET 380Ag | 32 | 28 | 38 | - | 2 | 660 - 720ºC | 430Mpa | Edelstahl, Klimaanlagen und Kältetechnik, allgemeine Anwendungen |
SARGET 400Ag | 30 | 28 | 40 | - | 2 | 650 - 710ºC | 430Mpa | Edelstahl, Klimaanlagen und Kältetechnik, allgemeine Anwendungen |
SARGET 440Ag | 30 | 26 | 44 | - | - | 675 - 735ºC | 445Mpa | Schiffbau |
SARGET 450Ag | 27 | 25,5 | 45 | - | 2,5 | 640 - 680ºC | 430Mpa | Allgemeine Anwendungen, Kupfer, Bronze, Edelstahl |
SARGET 550Ag | 21 | 22 | 55 | - | 2 | 630 - 660ºC | 430Mpa | Schiffbau und Luft- und Raumfahrtindustrie |
SARGET 560Ag | 22 | 17 | 56 | - | 5 | 620 - 655ºC | 430Mpa | Schiffbau, Maschinen für den Nahrungsmittelsektor |
Speziallegierungen
Aluminium / messing
Spezielle Legierungen, die sowohl für das Löten bei hohen Temperaturen (Bronze- oder Messinglegierungen) als auch bei niedrigen Temperaturen (Legierungen für die Automobilindustrie) ausgelegt sind.
Legierung | Nominale Zusammensetzung | Schmelzpunkt | Anwendungen | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Al | Si | Cu | Zn | |||
SARGET Al12 | 88 | 12 | - | - | 575 - 585ºC | |
SARGET Al5 | 95 | 5 | - | - | 570 - 630ºC | |
SARGET Cu58 | - | 0,3 | 58 | 40,7 | 850 - 870ºC | |
SARGET Cu59 | - | 0,3 | 59 | 40,7 | 870 - 890ºC | |
SARGET Cu60 | - | 0,3 | 60 | 39,7 | 875 - 895ºC |